Home

Chairman Counterfeit In need of كهرباء دبي Ventilate Unemployed Decrepit

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز التنقل الأخضر من  خلال تطوير مبادرة "الشاحن الأخضر" للسيارات الكهربائية
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تعزز التنقل الأخضر من خلال تطوير مبادرة "الشاحن الأخضر" للسيارات الكهربائية

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن مواعيد العمل  الجديدة في مراكز إسعاد المتعاملين
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تعلن مواعيد العمل الجديدة في مراكز إسعاد المتعاملين

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | مجمَّع محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في  جبل علي يعزز كفاءة الإنتاج ويواكب حجم الطلب على الطاقة والمياه في دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | مجمَّع محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في جبل علي يعزز كفاءة الإنتاج ويواكب حجم الطلب على الطاقة والمياه في دبي

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور توقعان  اتفاقيتي "المساهمين" و"شراء المياه" لمدة 30 عاماً من مشروع مجمع حصيان
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور توقعان اتفاقيتي "المساهمين" و"شراء المياه" لمدة 30 عاماً من مشروع مجمع حصيان

بزيادة 25%..”كهرباء دبي” تُنجز 12.5 مليون معاملة رقمية في 2023. | نص خبر
بزيادة 25%..”كهرباء دبي” تُنجز 12.5 مليون معاملة رقمية في 2023. | نص خبر

هيئة كهرباء ومياه دبي | World Expo
هيئة كهرباء ومياه دبي | World Expo

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق أقل متوسط انقطاع  للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق أقل متوسط انقطاع للكهرباء لكل مشترك سنوياً على مستوى العالم

كهرباء ومياه دبي" تنفذ 93% من المرحلة الرابعة بمحطة العوير
كهرباء ومياه دبي" تنفذ 93% من المرحلة الرابعة بمحطة العوير

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات  تعززان التنقل الأخضر في إمارة دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات تعززان التنقل الأخضر في إمارة دبي

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في مؤتمر الأطراف  (COP28) تبرز مشاريعها الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | منصة هيئة كهرباء ومياه دبي في مؤتمر الأطراف (COP28) تبرز مشاريعها الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة

لتعزيز التحول الأخضر.. "كهرباء دبي" شريك رئيسي للمسار في "COP28"
لتعزيز التحول الأخضر.. "كهرباء دبي" شريك رئيسي للمسار في "COP28"

كهرباء دبي» تنظم منتدى يوم المرأة الإماراتية التاسع - الاتحاد للأخبار
كهرباء دبي» تنظم منتدى يوم المرأة الإماراتية التاسع - الاتحاد للأخبار

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الدفع السهل -  كيف تقرأ الفاتورة
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الدفع السهل - كيف تقرأ الفاتورة

هيئة كهرباء ومياه دبى, منطقة القوز الصناعية 1, دبي | حكومة
هيئة كهرباء ومياه دبى, منطقة القوز الصناعية 1, دبي | حكومة

كهرباء دبي تحيي ذكرى يوم الشهيد
كهرباء دبي تحيي ذكرى يوم الشهيد

كهرباء دبي تقدم مبادراتها في مجال الابتكار
كهرباء دبي تقدم مبادراتها في مجال الابتكار

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج  المستقل تعزز تدفق الاستثمارات إلى دولة الإمارات وإمارة دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي وفق نظام المنتج المستقل تعزز تدفق الاستثمارات إلى دولة الإمارات وإمارة دبي

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تعلن عن  إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 3.30 مليار درهم في النصف  الأول من عام 2022
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تعلن عن إيرادات بقيمة 12.08 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 3.30 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تدشّن 16 محطة نقل  كهرباء رئيسية خلال 2021 بتكلفة 2.928 مليار درهم
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) | هيئة كهرباء ومياه دبي تدشّن 16 محطة نقل كهرباء رئيسية خلال 2021 بتكلفة 2.928 مليار درهم

كهربائي منازل دبي |0527338171| فني كهرباء بدبي
كهربائي منازل دبي |0527338171| فني كهرباء بدبي

هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تعلن عن تحقيق أرباح صافية قياسية مستقلة (عن  الهيئة فقط) للعام 2022 بلغت 11.1 مليار درهم، ومُجمَّعة (عن الهيئة والشركات  التابعة لها) بقيمة 8 مليارات درهم، وتزيد
هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تعلن عن تحقيق أرباح صافية قياسية مستقلة (عن الهيئة فقط) للعام 2022 بلغت 11.1 مليار درهم، ومُجمَّعة (عن الهيئة والشركات التابعة لها) بقيمة 8 مليارات درهم، وتزيد

هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ||هيئة كهرباء ومياه دبي تضيف 700 ميجاوات إلى  القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في دبي لتصل إلى 14,117 ميجاوات
هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ||هيئة كهرباء ومياه دبي تضيف 700 ميجاوات إلى القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة في دبي لتصل إلى 14,117 ميجاوات